Hintergrund und Fragestellung
Tagespflegen in Deutschland
Nutzungsintensität von Tagespflegen: Rahmenkonzept
Methodik
Design
Stichprobe
Instrumente
Statistische Analysen
Ergebnisse
Hauptanalyse
Unstd. B | p‑Wert | Odds ratio | KI | Komponente | |
---|---|---|---|---|---|
Familienstand TP-Gasta | −0,889** | < 0,001 | 0,411** | [−0,057–0,879] | Prädisponierend |
Bildungsstand (Jahre) PA | 0,122** | 0,001 | 1,129** | [1,057–1,202] | Prädisponierend |
Pflegestufeb | 0,987** | < 0,001 | 2,683** | [2,210–3,156] | Ermöglichend |
Dauer der Tagespflegenutzung (Monate) | 0,018** | < 0,001 | 1,018** | [1,008–1,029] | Ermöglichend |
NPI | 0,087* | 0,038 | 1,091* | [1,009–1,173] | Bedarf |
Inanspruchnahme einer Haushaltshilfe | −0,480 | 0,054 | 0,619 | [0,131–1,107] | Ermöglichend |
Inanspruchnahme eines häuslichen Betreuungsdienstes | −0,650 | 0,077 | 0,522 | [−0,199–1,244] | Ermöglichend |
NOSGER | 0,043 | 0,094 | 1,044 | [0,993–1,095] | Bedarf |
Konstante | −3,285 | < 0,001 | 0,037 | [−1,217–1,212] | – |
Sensitivitätsanalyse
Unstd. B | p‑Wert | Odds ratio | KI | Komponente | |
---|---|---|---|---|---|
Alter des PA | −0,030* | 0,020 | 0,971* | [0,946–0,996] | Prädisponierend |
Familienstand des PAa | −0,826* | 0,022 | 0,438* | [−0,267–1,142] | Prädisponierend |
Pflegestufeb | 0,945** | 0,001 | 2,573** | [2,001–3,146] | Ermöglichend |
Dauer der Tagespflegenutzung (Monate) | 0,029** | < 0,001 | 1,030** | [1,014–1,045] | Ermöglichend |
Entfernung (km)c | −0,078* | 0,010 | 0,925* | [0,866–0,984] | Ermöglichend |
Angehörigenberatungsstelle | −0,923 | 0,080 | 0,397 | [−0,638–1,432] | Ermöglichend |
Haushaltshilfe | −0,666 | 0,053 | 0,514 | [−0,160–1,188] | Ermöglichend |
Konstante | 1,459 | 0,077 | 4,301 | [2,684–5,918] | – |
Diskussion
Prädisponierende Faktoren
Ermöglichende Faktoren
Bedarfsfaktoren
Limitationen
Fazit für die Praxis
-
Der Bedarf an Betreuung und Förderung durch Tagespflegen ist vorhanden und steigt mit zunehmender Pflegebedürftigkeit.
-
Der Bedarf wird in Zukunft durch die verbreitete Berufstätigkeit aller Bevölkerungsgruppen und Lebensformen außerhalb von festen Partnerschaften eher zunehmen.
-
Die Entfernung der Tagespflege ist ein signifikanter Prädiktor für die Nutzungsintensität. Um die Nutzung zu erhöhen, müssten Tagespflegen für potenzielle Nutzende schnell erreichbar sein.
-
Pflegende Angehörige und Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sollten die Möglichkeit bekommen, das Angebot zunächst probeweise kennenzulernen. Als Erleichterung des „Einstiegs“ könnten Einrichtungen eine „Testwoche“/einen „Testmonat“ anbieten. Auch flexible Nutzungskonzepte mit z. B. Zeitkontingenten könnten eine nachfolgend stärkere Nutzungsintensität fördern.