Erratum zu: Neurologisches Ergebnis und allgemeiner Gesundheitszustand bei Langzeitüberleben nach außerklinischer kardiopulmonaler Reanimation
- Open Access
- 25.04.2022
- Erratum
Eratum zu:
Notfall+Rettungsmedizin 2021
Anzeige
In dem ursprünglich publizierten Artikel wurden in den Tab. 3 und 4 einige Angaben der Konfidenzintervalle (CI, 95 %) und Odds Ratio in den Zeilen falsch zugeordnet. Bitte beachten Sie die hier dargestellten korrigierten Tabellen. Der Artikel wurde nun korrigiert zur Verfügung gestellt.
Tab. 3
Analysierte Parameter im Gesamtkollektiv aller reanimierten Patienten
Multivariate Analyse | Fallzahlen (%)1 | X2 (Modell) | p(X2) | |
Gesamt | Einbezogen: | 367 (80,1)a | 49,48 | < 0,01 |
Fehlend: | 91 (19,9)a | 43,85b | < 0,01b | |
Parameter | OR | CI (95 %)/p | ||
Alter (in Jahren) | 0,96 | 0,931–0,004/0,019 | ||
Schnappatmung (bei Eintreffen) | Ja: | 98 (26,7) | 2,51 2,81b | 0,92–6,83/0,07 1,06–7,42/0,04b |
Nein: | 269 (73,3) | – | – | |
Kollaps beobachtet | Ja: | 136 (37,1) | 12,63 9,84b | 1,54–103,71/0,02 1,26–76,92/0,03b |
Nein: | 231 (62,9) | – | – | |
Defibrillation | Jemals: | 175 (47,7) | 14,22 19,43b | 1,82–110,90/0,01 2,52–149,73/< 0,01b |
Niemals: | 192 (52,3) | – | – | |
Vasopressor | Jemals: | 334 (91,0) | 0,23 0,24b | 0,06–0,85/0,03 0,07–0,85/0,03b |
Niemals: | 33 (9,0) | – | – | |
ROC-Kurve | Sensitivität | Spezifität | AUC (CI [95 %]) | |
– | 0,91 | 0,78 | 0,90 (0,84–0,95) | |
0,91b | 0,70b | 0,87 (0,80–0,95)b | ||
Tab. 4
Analysierte Parameter im Kollektiv der Patienten, die mit ROSC aufgenommen wurden
Multivariate Analyse | Fallzahlen (%)1 | X2 (Modell) | p(X2) | |
Gesamt | Einbezogen: | 160 (75,5)a | 33,03 | < 0,01 |
Fehlend: | 52 (24,5)a | 26,60b | < 0.01b | |
Parameter | OR | CI (95 %)/p | ||
Alter (in Jahren) | 0,95 | 0,91–0,99/0,01 | ||
Schnappatmung (bei Eintreffen) | Ja: | 57 (35,6) | 1,68 1,79b | 0,55–5,15/0,37 0,61–5,22/0,29b |
Nein: | 103 (64,4) | – | – | |
Kollaps beobachtet | Ja: | 116 (72,5) | 11,54 8,28b | 1,36–98,21/0,03 1,03–66,34/< 0,05b |
Nein: | 44 (27,5) | – | – | |
Defibrillation | Jemals: | 97 (60,6) | 9,20 14,86b | 1,13–74,87/0,04 1,88–117,77/0,01b |
Niemals: | 63 (39,4) | – | – | |
Vasopressor | Jemals: | 145 (90,6) | 0,29 0,29b | 0,06–1,28/0,10 0,07–1,13/0,07b |
Niemals: | 15 (9,4) | – | – | |
ROC-Kurve | Sensitivität | Spezifität | AUC (CI [95 %]) | |
– | 0,90 | 0,74 | 0,87 (0,81–0,94) | |
0,90b | 0,64b | 0,84 (0,74–0,93)b | ||
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden.
Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.