Fragestellungen
Methodik
Datengrundlage
Patienten in beschützenden Einrichtungen, Pflege- oder Altenheimen
Versorgungsart
Geriatrietypische Merkmalskomplexe
Geriatrietypischer Merkmalskomplex | ICD-10-GM-Code |
---|---|
Immobilität | M96.8, M62.3- (0–9), M62.5 (0–9) |
Sturzneigung und Schwindel | R26.- (0–9), R42, H81.- (0–8), H82*, I67.2, I67.3, I67.4, I67.88, I67.9, R29.6 |
Kognitive Defizite | G30.0*, F00.0, G30.1*, F00.1, G30.8*, F00.2, F01.- (0–9), F02.-*, G20*, F02.3*, F02.8*, F04, F05 (0–9), F06.9, F06.7, F07.0, F07.1, F07.2, F07.8, G30.9*, F00.9*, F03, G31.82 |
Harn- und Stuhlinkontinenz | R32, N39.3, N39.4 (0–8), R15 |
Dekubitalulzera | L89, L97, I83.0, I83.2, L98.4 |
Fehl- und Mangelernährung | R64, E41, E43 (erheblich), E44.- (0–1), R63.3, E46 |
Störungen im Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt | E86, E87.- (0–8), R60.- (0–1) |
Depression, Angststörung | F30.- (0–2), F31.- (0–8), F32.- (0–3), F33.- (0–3), F40.- (0–2), F41.- (0–3) |
Schmerz | R52 (0–9), F62.80, F45.4-, G54.6-, M79.6, M25.5, M54.5, M54.9-, M75.8, M54.- |
Sensibilitätsstörungen | R20.- (0–8), G50.- (0–9), G60-G64, G62.-, G62.0, G62.1, G62.2, G62.80, G62.88, G63.- (0–8), G60.- (0–8), G64 |
Herabgesetzte Belastbarkeit, Gebrechlichkeit | R54 |
Starke Seh- und Hörbehinderung | H53.- (0–9), H54.- (0–7), H52.4, H25.- (0–9), H28.-(0–1), H53.- (3-4, 9), H90.- (0–8), H91.0, H91.1, H91.2, H91.8, H91.9 |
Medikationsprobleme | Y57.9, X49.9, T36–T50 |
Hohes Komplikationsrisiko | Z98.- (0–8), Z48.- (0–8, )Z43.- (0–8), S‑2.- (‑), T79–T89, Z99.2, I48 |
Verzögerte Rekonvaleszenz | Z54 (0–9) |
Bildung von Abrechnungsgruppen
Ergebnisse
Alters- und Geschlechtsstruktur
Patientengruppen | Männer | Frauen | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl (n) | Anteil (%) | Anzahl (n) | Anteil (%) | ||
Patienten im Pflege-/Altenheim und sonstigen Einrichtungen, davon … | 155.546 | 29,6 | 370.317 | 70,4 | 525.863 |
mit ausschließlicher Versorgung in der Einrichtung | 43.653 | 25,2 | 129.580 | 74,8 | 173.233 |
mit Versorgung in der Einrichtung und in Praxen | 111.893 | 31,7 | 240.737 | 68,3 | 352.630 |
Ambulante Versorgung von Patienten in bPA-Einrichtungen
Geriatrietypische Merkmalskomplexe
Haus- und fachärztliche Versorgung
Diskussion und Schlussfolgerung
Vergleich zwischen Pflegestatistik und Routinedaten
Geriatrietypische Merkmalskomplexe
Inanspruchnahme von ambulanter Versorgung
Vertragsärztliche Versorgung
Limitationen
Fazit
-
Im Jahr 2014 konnten als Patienten in bPA-Einrichtungen unter Anwendung des Aufgreifkriteriums GOP 01415 (M2Q) 525.863 Patienten identifiziert und weitergehend untersucht werden.
-
Bundesweite Abrechnungsdaten können zum Thema Pflege und zur Versorgung von Patienten in bPA-Einrichtung einen relevanten Beitrag leisten.
-
Routinedaten ermöglichen Verlaufsbeobachtungen und Analysen zur Entwicklung des Pflegebedarfs und der Versorgung von Patienten in bPA-Einrichtungen.