16.1 Datengrundlage und Methodik
16.2 Pflegeprävalenzen und Versorgungsformen bei Pflegebedürftigkeit
16.2.1 Prävalenz der Pflegebedürftigkeit
16.2.2 Versorgungsformen bei Pflegebedürftigkeit
16.2.3 Ambulante Unterstützungs- und Entlastungsleistungen
16.3 Kennzahlen zur medizinisch-therapeutischen Versorgung von Pflegebedürftigen
16.3.1 Ambulante ärztliche Versorgung
Arztgruppe | Pflegebedürftige insgesamt mit mindestens einem Kontakt | Pflegebedürftige in ambulanter Pflege mit mindestens einem Kontakt | Pflegebedürftige in stationärer Pflege mit mindestens einem Kontakt |
---|---|---|---|
Alle Vertragsärzte | 96,1 | 95,5 | 98,5 |
Hausärztea | 89,6 | 87,7 | 96,6 |
Fachärzte | 70,9 | 69,9 | 70,9 |
Gynäkologen (inkl. Fachärzte für Geschlechtskrankheiten)b |
8,0
| 8,2 | 3,2 |
HNO-Ärzte | 9,6 | 8,7 | 11,4 |
Internisten | 15,5 | 18,0 | 7,0 |
Darunter
| |||
Angiologen
| 0,5 | 0,6 | 0,2 |
Endokrinologen und Diabetologen
| 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Gastroenterologen
| 0,9 | 1,0 | 0,3 |
Kardiologen
| 4,9 | 5,7 | 2,2 |
Nephrologen
| 2,7 | 3,2 | 1,5 |
Hämatologen und Onkologen
| 2,0 | 2,4 | 0,7 |
Pneumologen
| 3,2 | 3,7 | 0,9 |
Rheumatologen
| 0,9 | 1,1 | 0,2 |
Neurologen | 18,4 | 14,5 | 30,1 |
Orthopäden | 9,9 | 10,4 | 5,3 |
Psychiater | 4,7 | 2,8 | 9,7 |
Urologenc |
18,2
| 17,4 | 23,9 |
Sonstige | 18,2 | 17,4 | 23,9 |
16.3.2 Versorgung mit häuslicher Krankenpflege in der ambulanten Pflege
Anteil HKP-Leistungsempfänger unter Nicht-Pflegebedürftigen und ambulant Pflegebedürftigen in % (2018)
| ||
Nicht-Pflegebedürftige | Ambulant Pflegebedürftigea | |
Mind. eine HKP-Leistung | 0,4 | 29,1 |
Keine HKP-Leistung | 99,6 | 70,1 |
Anteil Nicht-Pflegebedürftiger und Pflegebedürftiger unter den HKP-Leistungsempfängern in % (2018)
| ||
Nicht-Pflegebedürftige | Ambulant Pflegebedürftigea | |
23,9 | 76,1 |
Pflegegrada | Pflegegeld | Sach- und Kombinationsleistung | Alle ambulant Pflegebedürftigenb |
---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | – | – | 22,2 |
Pflegegrad 2 | 15,5 | 65,7 | 27,3 |
Pflegegrad 3 | 14,7 | 72,9 | 31,9 |
Pflegegrad 4 | 13,8 | 72,6 | 33,8 |
Pflegegrad 5 | 16,1 | 73,4 | 38,2 |
Alle Pflegegrade
|
15,1
|
69,7
|
29,0
|
16.3.3 Stationäre Versorgung
Pflegegrada | Pflegegeld | Sach- und Kombinationsleistung | Vollstationäre Pflege | Alle Pflegebedürftigenb |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | – | – | – | 17,4 |
Pflegegrad 2 | 16,4 | 18,2 | 20,6 | 16,9 |
Pflegegrad 3 | 18,2 | 21,9 | 21,4 | 19,5 |
Pflegegrad 4 | 20,2 | 25,5 | 22,1 | 21,8 |
Pflegegrad 5 | 20,5 | 26,3 | 19,6 | 21,0 |
Alle Pflegegrade
|
17,5
|
21,0
|
21,1
|
18,7
|
Im Durchschnitt der Quartale | Im Jahr | |||
---|---|---|---|---|
Pflegebedürftige | Nicht-Pflegebedürftige | Pflegebedürftige | Nicht-Pflegebedürftige | |
Zahl der Fälle je Patient | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 1,5 |
Krankenhaustage je Fall: | ||||
Insgesamt | 9,2 | 5,0 | 8,4 | 5,1 |
Nach Altersgruppen: | ||||
0–19 | 6,0 | 3,9 | 5,6 | 4,0 |
20–59 | 8,3 | 4,2 | 7,2 | 4,2 |
60–64 | 9,3 | 5,8 | 7,9 | 5,8 |
65–69 | 9,7 | 6,1 | 8,4 | 6,2 |
70–74 | 9,8 | 6,4 | 8,5 | 6,6 |
75–79 | 9,8 | 6,6 | 8,6 | 6,9 |
80–84 | 9,5 | 6,7 | 8,7 | 7,4 |
85–89 | 9,1 | 6,8 | 8,8 | 8,1 |
90+ | 8,3 | 6,8 | 8,6 | 8,9 |
Während des Krankenhausaufenthalts verstorben: | ||||
Insgesamt | 11,3 | 1,8 | ||
Nach Versorgungsform: | ||||
Pflegegeld | 12,0 | |||
Sach- oder Kombinationsleistung | 9,4 | |||
Vollstationäre Pflege | 13,2 |
Pflegegrada | Pflegegeld | Sach- und Kombinationsleistung | Vollstationäre Pflege | Alle Pflegebedürftigenb | Nicht-Pflegebedürftige |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||
Pflegegrad 1 | – | – | – | 6,9 | |
Pflegegrad 2 | 7,4 | 7,9 | 9,8 | 7,9 | |
Pflegegrad 3 | 8,3 | 9,9 | 11,4 | 9,6 | |
Pflegegrad 4 | 10,2 | 12,6 | 14,3 | 12,5 | |
Pflegegrad 5 | 13,6 | 15,9 | 17,3 | 15,8 | |
Alle Pflegegrade
|
8,4
|
10,1
|
8,3
|
9,7
|
4,9
|
16.3.4 Versorgung mit Arzneimitteln
Pflegegrada | Pflegegeld | Sach- und Kombinationsleistung | Vollstationäre Pflege | Alle Pflegebedürftigenb |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | – | – | – | 58,9 |
Pflegegrad 2 | 60,0 | 68,2 | 72,7 | 61,1 |
Pflegegrad 3 | 55,6 | 69,4 | 71,5 | 61,2 |
Pflegegrad 4 | 52,1 | 68,2 | 69,4 | 61,5 |
Pflegegrad 5 | 46,7 | 62,5 | 59,7 | 55,8 |
Alle Pflegegrade
|
57,3
|
68,2
|
68,9
|
60,6
|
Wirkstoffgruppen | Nicht-Pflegebedürftige | Pflegebedürftige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alle Arzneimittel | PRISCUS-Wirkstoff |
Anteil mit PRISCUS-Wirkstoff
| Alle Arzneimittel | PRISCUS-Wirkstoff |
Anteil mit PRISCUS-Wirkstoff
| |
Antipsychotika (N05A) | 1,5 | 0,1 |
7,4
| 17,2 | 1,0 |
5,7
|
Anxiolytika (N05B) | 1,4 | 0,8 |
56,0
| 5,3 | 1,8 |
35,0
|
Hypnotika und Sedativa (N05C) | 1,5 | 1,1 |
76,5
| 4,6 | 2,9 |
63,2
|
Homöopatische und Anthroposophische Psycholeptika (N05H) | 0,0 |
0,0
a
|
0,0
| 0,0 |
0,0
a
|
0,0
|
Antidepressiva (N06A) | 6,8 | 2,2 |
32,7
| 19,8 | 4,0 |
20,3
|
Psychostimulanzien (N06B) | 0,1 | 0,1 |
94,8
| 0,3 | 0,3 |
97,1
|
Psycholeptika und Psychoanaleptika in Kombination (N06C) | 0,0 | 0,0 |
0,0
| 0,0 | 0,0 |
0,0
|
Antidementiva (N06D) | 0,5 | 0,0 |
3,1
| 6,3 | 0,0 |
0,5
|
Pflegebedürftige | |||
---|---|---|---|
Pflegegeld | Ambulante Sach- und Kombinationsleistung | Vollstationäre Pflege | Alle Pflegebedürftigenb |
28,7 % | 34,4 | 56,2 | 36,3 |
16.3.5 Versorgung mit Heilmittelleistungen
Anteil an Pflegebedürftigen mit mind. einer Verordnung | Anzahl Behandlungen je Patient | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsbereich | Männer | Frauen | Gesamt | Männer | Frauen | Gesamt |
Physiotherapie | 21,1 | 23,7 |
22,7
| 16,2 | 15,4 | 15,7 |
Podologie | 3,4 | 3,3 |
3,3
| 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Sprachtherapie | 3,6 | 1,9 |
2,6
| 12,6 | 12,7 | 12,6 |
Ergotherapie | 6,5 | 4,8 |
5,4
| 14,0 | 13,9 | 14,0 |
Gesamt
|
27,4
|
28,6
|
28,1
|
14,1
|
13,9
|
14,0
|
Pflegegrada | Pflegegeld | Sach- und Kombinationsleistung | Vollstationäre Pflege | Alle Pflegebedürftigenb |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | – | – | – | 18,1 |
Pflegegrad 2 | 19,9 | 22,8 | 22,0 | 20,3 |
Pflegegrad 3 | 21,5 | 28,2 | 23,9 | 23,6 |
Pflegegrad 4 | 24,2 | 34,5 | 23,5 | 26,3 |
Pflegegrad 5 | 35,4 | 44,1 | 24,2 | 31,6 |
Alle Pflegegrade
|
21,5
|
27,8
|
23,4
|
22,7
|
Pflegegrada | Pflegegeld | Sach- und Kombinationsleistung | Vollstationäre Pflege | Alle Pflegebedürftigenb |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | – | – | – | 2,3 |
Pflegegrad 2 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 |
Pflegegrad 3 | 6,1 | 6,9 | 5,4 | 6,2 |
Pflegegrad 4 | 8,3 | 11,3 | 7,0 | 8,4 |
Pflegegrad 5 | 12,3 | 17,0 | 8,9 | 11,5 |
Alle Pflegegrade
|
5,1
|
6,7
|
6,1
|
5,4
|